廣州直飛頭程航班時刻表
| 航班號 | 航程 | 日期 | 起飛時間 | 到達時間 | 機型 |
| GA0899 | CAN-CGK | DAILY | 15:45 | 19:45 | 737 |
二程轉(zhuǎn)運點
| 區(qū)域 | 目的港 | 區(qū)域 | 目的港 | 區(qū)域 | 目的港 |
| INDONESIA RINA 1 | CGK | INDONESIA RINA 3 | DJB | INDONESIA RINA 4 | TIE |
| DPS | PLW | OJJ | |||
| INDONESIA RINA 2 | PLM | PGK | MKQ | ||
| SUB | PKY | TIM | |||
| LOP | BKS | BIK | |||
| KNO | PNK | ASIA | TYO | ||
| JOG | BDJ | OSA | |||
| BPN | KDJ | SEL | |||
| PKU | KOE | SIN | |||
| BDO | LBJ | KUL | |||
| UPG | BMU | BKK | |||
| SRG | INDONESIA RINA 4 | BTJ | BOM | ||
| MDC | PDG | SMP | SYD | ||
| SOC | BTH | MEL | |||
| MLG | TRX | PER | |||
| BWX | GTD | MIDDLE EAST | JED | ||
| TKG | AMQ | EURO | AMS/LHR |
廣州直達印度尼西亞雅加達(CGK) 時效1天,轉(zhuǎn)飛印度尼西亞全境有優(yōu)勢。
參考時效: 1個工作日
重量限制:
1、此航班不接卡板貨,單件重量不能超過80KGS
體積限制:
貨物的尺寸不得超過140*70*70cm。
























