亞洲航空AK深圳始發(fā)頭程和二程航班表,大智通物流為您提供最準確的信息,包機包板運輸,時效保障,是您貨物美國空運出口之首選。服務熱線:400-0755-028
| 亞洲航空頭程航班時刻表及機型 | |||||||
| 始發(fā)地 | 目的地 | 航班號 | 起始ETD | 到達ETA | 航班日期 | 機型 | 備注 |
| 深圳SZX | 吉隆坡KUL | AK1087 | 11:25 | 15:20 | 1234567 | A320 | 3T載量 |
| AK1089 | 20:50 | 0:45 | 1234567 | ||||
| 哥打基納巴盧BKI | AK1521 | 13:40 | 16:40 | 1234567 | |||
| 亞洲航空二程航班時刻表 | |||||||
| 中轉點 | 目的地 | 航班號 | 起始ETD | 到達ETA | 航班日期 | 機型 | 備注 |
| KUL | 民都魯BTU | AK5446 | 6:45 | 8:55 | 1234567 | ||
| 哥打巴魯JHB | AK6042 | 14:05 | 14:55 | 1234567 | |||
| 科塔哈魯KBR | AK6430 | 6:35 | 7:35 | 1234567 | |||
| 古晉KCH | AK5222 | 6:30 | 8:15 | 1234567 | |||
| 拉不安LBU | AK5176 | 7:35 | 10:00 | 1234567 | |||
| 凌加衛(wèi)島LGK | AK6308 | 7:30 | 8:30 | 1234567 | |||
| 米里MYY | AK5640 | 7:20 | 9:35 | 1234567 | |||
| 檳城PEN | AK6110 | 7:15 | 8:10 | 1234567 | |||
| 泗務SBW | AK5876 | 6:00 | 7:55 | 1234567 | |||
| 山打根SDK | AK5198 | 6:25 | 9:15 | 1234567 | |||
| 蘇丹馬哈茂德TGG | AK6224 | 7:00 | 7:55 | 1234567 | |||
| 斗湖TWU | AK5744 | 7:00 | 9:50 | 1234567 | |||
| 曼谷DMK | AK1954 | 6:45 | 7:50 | 1234567 | |||
| 清邁CNX | AK1914 | 6:55 | 8:40 | 1234567 | |||
| 合艾HDY | AK1970 | 11:45 | 12:00 | 1234567 | |||
| 甲米KBV | AK1966 | 7:00 | 7:25 | 1234567 | |||
| 吉普島HKT | AK1928 | 7:25 | 7:50 | 1234567 | |||
| 萬隆BDO | AK1328 | 6:20 | 7:35 | 1234567 | |||
| 巴厘巴板BPN | AK1330 | 8:20 | 11:10 | 357 | |||
| 班達亞齊BTJ | AK1305 | 10:50 | 11:20 | 1234567 | |||
| 雅加達CGK | AK1380 | 7:00 | 8:05 | 1234567 | |||
| 巴厘島DPS | AK1360 | 10:50 | 13:50 | 1234567 | |||
| 日惹JOG | AK1324 | 9:45 | 11:20 | 1234567 | |||
| 棉蘭MES | AK1350 | 7:40 | 7:35 | 1357 | |||
| 巴東PDG | AK1370 | 7:50 | 8:00 | 1234567 | |||
| 邦喀PKU | AK1340 | 15:20 | 15:10 | 1234567 | |||
| 北干巴魯PLM | AK1302 | 17:55 | 18:25 | 1234567 | |||
| 三寶壟SRG | AK1310 | 7:00 | 8:30 | 1234567 | |||
| 梭羅SOC | AK1336 | 6:55 | 8:25 | 1234567 | |||
| 蘇臘巴亞SUB | AK1392 | 6:45 | 8:25 | 1234567 | |||
| 烏戎潘當UPG | AK1316 | 10:10 | 13:15 | 246 | |||
| 河內HAN | AK1446 | 6:30 | 8:50 | 1234567 | |||
| 胡志明SGN | AK1450 | 7:05 | 8:05 | 1234567 | |||
| 金邊PNH | AK1476 | 6:45 | 7:35 | 1234567 | |||
| 柬埔寨暹粒REP | AK1482 | 6:50 | 7:50 | 1234567 | |||
| 呂宋島CRK | AK1590 | 6:50 | 10:35 | 357 | |||
| 仰光RGN | AK1426 | 6:55 | 8:00 | 1234567 | |||
| 新加坡SIN | AK1801 | 6:10 | 7:15 | 1234567 | |||
| 萬象VTE | AK1412 | 7:35 | 9:10 | 246 | |||
| 斯里巴加灣市BWN | AK1692 | 6:45 | 9:05 | 1234567 | |||
| 悉尼SYD | D70222 | 23:40 | 9:45 | 1234567 | |||
| 墨爾本MEL | D70212 | 13:40 | 23:30 | 357 | |||
| D70214 | 22:30 | 8:20 | 1246 | ||||
| 黃金海岸OOL | D70206 | 21:25 | 7:25 | 145 | |||
| D70202 | 10:20 | 20:20 | 37 | ||||
深圳大智通物流有限公司 天天包板 艙位充足 價格優(yōu)惠 我司長期在MU,CA,CK,FM,NX,KA,CI,AA,PO,KL,5X,QR,NH,CZ,JL,HU,DL,PR,EK,EY,AZ等航司簽字包艙和包板協(xié)議,從而保證了客戶的貨物長期定時到達!全球只要有機場的地方,就有大智通提供的空運服務.
























