廣州直飛航班如下 :
| 航班號 | 航班日期 | 起飛時間 | 到達(dá)時間 | 目的地 | 機(jī)型 |
| SU221 | D1/3/5/6/7 | 11:45 | 21:00 | MOWSVO1 | B767-300 |
| Region | Destination |
| MOW | SVO2,SVO1 |
| RUS1 | LED |
| RUS2 | KGD, VOG, KUF, GOJ,KZN, NBC, GDZ,KRR, ASF, AER, MRV, AAQ, ROV, SIP |
| RUS3 | PEE, UFA, SVX, TJM, CEK, REN, MQF, NUX, MMK, ARH |
| RUS4 | OVB, OMS, NJC, BAX, KEJ, KJA, NOZ, SGC, ABA, TOF |
| RUS5 | IKT, HTA |
| RUS6 | VVO, KHV |
| RUS6.1 | PKC, UUS |
| RUS6.2 | YKS |
| CIS1 | KBP, MSQ, KIV |
| CIS2 | GYD, EVN, TBS |
| CIS3 | TAS, FRU, KGF |
| BALT | RIX, VNO, TLL |
| AMR | JFK, IAD, MIA,HAV,LAX |
| EUR | HEL, ARN, OSL, CPH |
| EUR | PRG, KLV, BUD, ATH, LCA, SKG |
| EUR | OTP, SOF, BEG, TIV, ZAG, WAW |
| EUR | VIE, GVA, ZRH, FCO, MXP, VCE, BLQ |
| EUR | FRA, DUS, HAM, MUC, HAJ, STR,SXF, DRS, BRU, AMS |
| EUR | CDG, NCE, LHR |
| EUR | MAD, BCN, AGP, TFS |
| ASIA | NRT, ICN, BKK, HKT, HAN, SGN |
| AFR | CAI |
| IND | DEL, MLE |
| EAST | DXB, IST, AYT, TLV,IKA, BEY |
注意事項(xiàng):
1、凡是去RUS1--RUS6 和MSQ,KGF,EVN的貨物要加收RMB350/票轉(zhuǎn)關(guān)費(fèi),去歐美區(qū)域的加收ENS RMB120/票
服務(wù)優(yōu)勢:
廣州SU直飛SVO2, D1/3/5/6/7,俄羅斯/歐線/HAV優(yōu)勢,2-3天時效左右。
參考時效: 2-5個工作日
























