法國航空AF航班時刻表及機型,大智通物流為您提供最準(zhǔn)確的信息,包機包板運輸,時效保障,是您貨物國際空運出口之首選。服務(wù)熱線:400-0755-028
廣州直飛航班時刻表
| 出發(fā) | 目的地 | 起飛 | 到達 | 班期 | 航班號 | 機型 |
| CAN | CDG | 23:25 | 5:40 | 1357 | AF107 | 772 |
轉(zhuǎn)運表
| 區(qū)域 | 費用 | 城市名 | ||||
| CENTRAL EUROPE | 1.1 | AMS/BRU/LUX/LIL/LYS/NTE/ORY/BRE/ DUS/FRA/HHN/NUE/STR/LHR |
||||
| CENTRAL EUROPE | 2.2 | RTM/EIN/BOD/MLH/MRS/MPL/SXB/TLS/ CGN/HAJ/HAM/MUC/TXL/LBA/MAN/BSL/ GVA/ZRH/KLU/LNZ/VIE |
||||
| SOUTHERN EUROPE | BLQ/GOA/MXP/SWK/TRN/VCE/BCN/BIO/MAD | |||||
| SCANDINAVIAN | BLL/CPH/GOT | |||||
| EASTERN EUROPE | PRG | |||||
| CENTRAL EUROPE | 3.3 | NCE/PUF/ABZ/BFS/BHX/BRS/EDI/ GLA/NCL/PIK/DUB/ORK/GRZ |
||||
| SOUTHERN EUROPE | FLR/ROM/VLC/VRN/LIS/OPO | |||||
| SCANDINAVIAN | HEL/OSL/MMA/STO | |||||
| EASTERN EUROPE | OTP/LJU | |||||
| CENTRAL EUROPE | 4.4 | SNN | ||||
| EASTERN EUROPE | SOF/ZAG/BUD/WAW | |||||
航空航點
法國航空主要飛往六大洲的以下航點。此列表包括法國航空貨運服務(wù)和Airlinair,不列特航空,CityJet,CCM航空,Régional以及VLM航空等法國航空附屬子公司的航點。
| 羅安達- 夸特羅•德•費弗雷羅國際機場 | 安哥拉 | 中非 |
| 杜阿拉- 杜阿拉國際機場 | 喀麥隆 | |
| 雅溫得- 雅溫得國際機場 | ||
| 班吉- 姆波科國際機場 | 乍得 | |
| 恩賈梅納- 恩賈梅納國際機場 | ||
| 金沙薩- 恩吉利國際機場 | 剛果民主共和國 | |
| 布拉柴維爾- 馬亞-馬亞機場 | 剛果共和國 | |
| 黑角- 安東尼奧•阿古斯蒂尼奧•內(nèi)托機場 | ||
| 馬拉博- 馬拉博機場 | 赤道幾內(nèi)亞 | |
| 利伯維爾- 利伯維爾國際機場 | 加蓬 | |
| 吉布提城 -安布利國際機場 | 吉布提 | 東非 |
| 內(nèi)羅畢- 喬莫•肯雅塔國際機場 - Cargo only | 肯尼亞 | |
| 塔那那利佛- 伊瓦圖國際機場 | 馬達加斯加 | |
| 路易港- 西沃薩古爾•拉姆古蘭爵士國際機場 | 毛里求斯 | |
| 圣但尼- 羅蘭•加洛斯機場 | 留尼汪 | |
| 阿爾及爾- 胡阿里•布邁丁國際機場 | 埃及 | 北非 |
| 開羅- 開羅國際機場 | ||
| 的黎波里- 的黎波里國際機場 - Cargo only | 利比亞 | |
| 努瓦克肖特- 努瓦克肖特國際機場 | 毛里塔尼亞 | |
| 達爾貝達- 穆罕默德五世國際機場 | 摩洛哥 | |
| 馬拉喀什- 邁納拉國際機場 | ||
| 拉巴特- 塞拉國際機場 | ||
| 突尼斯市- 突尼斯-迦太基國際機場 | 突尼斯 | |
| 約翰內(nèi)斯堡- 奧利弗•坦博國際機場 | 南非 | 南非 |
| 科托努- 卡杰洪機場 | 貝寧 | 西非 |
| 瓦加杜古- 瓦加杜古機場 ^^ | 布基納法索 | |
| 阿比讓 -波特布埃機場 | 科特迪瓦 | |
| 科納克里- 科納克里國際機場 | 幾內(nèi)亞 | |
| 巴馬科- 塞努機場 ^^ | 馬里 | |
| 尼亞美- 迪奧里•哈馬尼國際機場 | 尼日爾 | |
| 拉各斯 -穆爾塔拉•穆罕默德國際機場 | 尼日利亞 | |
| 哈科特港- 哈科特港國際機場 | ||
| 達喀爾 - 利奧波德•塞達爾•桑戈爾國際機場 | 塞內(nèi)加爾 | |
| 洛美- 納辛貝•埃亞德馬國際機場 | 多哥 | |
| 哈瓦那- 何塞•馬蒂國際機場 | 古巴 | 美洲 |
| 蓬塔卡納- 蓬塔卡納國際機場 | 多米尼加 | |
| 圣多明各- 美洲國際機場 | ||
| 皮特爾角 - 玻勒•卡萊貝機場 | 瓜德羅普 | |
| 太子港- 圖森•路維杜爾國際機場 | 海地 | |
| 法蘭西堡- 艾梅•塞澤爾國際機場 | 馬提尼克 | |
| 圣馬丁島 -朱麗安娜公主國際機場 | 荷屬安的列斯 | |
| 蒙特利爾- 皮埃爾•埃利奧特•特魯多國際機場 | 加拿大 | 北美 |
| 多倫多- 皮爾遜國際機場 | ||
| 瓜達拉哈拉- 瓜達拉哈拉國際機場 - Cargo only | 墨西哥 | |
| 墨西哥城- 貝尼托•胡亞雷斯國際機場 | ||
| 亞特蘭大- 哈茨菲爾德-杰克遜亞特蘭大國際機場 | 美國 | |
| 波士頓- 愛德華•勞倫斯•洛根將軍國際機場 | ||
| 芝加哥- 奧黑爾國際機場 | ||
| 底特律- 底特律都會韋恩縣機場 | ||
| 休斯敦- 喬治•布什洲際機場 | ||
| 洛杉磯 -洛杉磯國際機場 | ||
| 邁阿密- 邁阿密國際機場 | ||
| 紐瓦克 -紐瓦克自由國際機場 | ||
| 紐約- 約翰•菲茨杰拉德•肯尼迪國際機場 | ||
| 舊金山- 舊金山國際機場 | ||
| 西雅圖- 西雅圖-塔科馬國際機場 | ||
| 華盛頓 -華盛頓杜勒斯國際機場 | ||
| 布宜諾斯艾利斯- 埃塞薩皮斯塔里尼部長國際機場 | 阿根廷 | 南美 |
| 里約熱內(nèi)盧 - 安東尼奧•卡洛斯•若比姆國際機場 | 巴西 | |
| 圣保羅- 安德烈•弗朗哥•蒙托羅州長國際機場 | ||
| 圣地亞哥- 阿圖羅•梅里諾•貝尼特斯準(zhǔn)將國際機場 | 智利 | |
| 波哥大 -埃爾多拉多國際機場 | 哥倫比亞 | |
| 卡宴 - 卡宴-羅尚博機場 | 法屬圭亞那 | |
| 帕拉馬里博- 約翰•阿道夫•蓬格爾國際機場 | 蘇里南 | |
| 加拉加斯- 邁克蒂亞西蒙•玻利瓦爾國際機場 | 委內(nèi)瑞拉 | |
| 北京- 首都國際機場 | 中國 | 東亞 |
| 廣州- 白云國際機場 | ||
| 上海- 浦東國際機場 | ||
| 武漢-天河國際機場 | ||
| 香港國際機場 | ||
| 大阪- 關(guān)西國際機場 | 日本 | |
| 東京- 成田國際機場 | ||
| 漢城- 仁川國際機場 | 韓國 | |
| 班加羅爾- 班加羅爾國際機場 | 印度 | 南亞 |
| 德里- 英迪拉•甘地國際機場 | ||
| 孟買- 賈特拉帕蒂•希瓦吉國際機場 | ||
| 新加坡樟宜機場 | 新加坡 | 東南亞 |
| 曼谷- 素萬那普機場 | 泰國 | |
| 河內(nèi) -內(nèi)排國際機場 | 越南 | |
| 胡志明市- 新山一國際機場 | ||
| 埃里溫- 茲瓦爾特諾茨國際機場 | 亞美尼亞 | 西亞 |
| 麥納麥- 巴林國際機場 - Cargo only | 巴林 | |
| 特拉維夫- 本-古里安國際機場 | 以色列 | |
| 安曼- 阿勒婭王后國際機場 | 約旦 | |
| 科威特市 -科威特國際機場- Cargo only | 科威特 | |
| 貝魯特- 貝魯特-拉菲克•哈里里國際機場 | 黎巴嫩 | |
| 達曼- 法赫德國王國際機場 - Cargo only | 沙特阿拉伯 | |
| 吉達- 阿卜杜勒-阿齊茲國王國際機場 | ||
| 利雅得- 哈立德國王國際機場 | ||
| 大馬士革- 大馬士革國際機場 | 敘利亞 | |
| 伊斯坦布爾- 阿塔蒂爾克國際機場 | 土耳其 | |
| 阿布扎比- 阿布扎比國際機場 | 阿拉伯聯(lián)合酋長國 | |
| 迪拜- 迪拜國際機場 | ||
| 維也納- 維也納國際機場 | 奧地利 | 歐洲 |
| 布魯塞爾- 布魯塞爾機場 | 比利時 | |
| 索非亞 -索菲亞機場 | 保加利亞 | |
| 布拉格- 魯濟涅機場 | 捷克 | |
| 哥本哈根- 哥本哈根機場 | 丹麥 | |
| 阿雅克肖- 拿破侖•波拿巴機場 | 法國 | |
| 巴斯蒂亞- 巴斯蒂亞-波雷塔機場 | ||
| 比亞里茨- 比亞里茨-昂格萊-巴約訥機場 | ||
| 波爾多- 波爾多-梅里尼亞克機場 | ||
| 布雷斯特 -布列塔尼機場 | ||
| 卡爾維- 圣凱瑟琳機場 | ||
| 克萊蒙費朗- 克萊蒙費朗奧弗涅機場 | ||
| 費加里 -南科西嘉機場 | ||
| 里昂- 里昂-圣??诵跖謇餀C場 區(qū)域基地 | ||
| 馬賽- 普羅旺斯機場 | ||
| 蒙彼利埃 -地中海機場 | ||
| 米盧斯- 巴塞爾-米盧斯-弗賴堡歐洲機場 | ||
| 南特- 大西洋機場 | ||
| 尼斯- 蔚藍海岸機場 重點城市 | ||
| 巴黎夏爾•戴高樂機場 基地 | ||
| 巴黎奧利機場 輔助基地 | ||
| 巴黎波城 - 比利牛斯機場 | ||
| 巴黎佩皮尼昂- 佩皮尼昂-韋薩爾特機場 | ||
| 巴黎斯特拉斯堡- 斯特拉斯堡國際機場 | ||
| 巴黎土倫- 土倫-耶爾機場 | ||
| 巴黎圖盧茲- 圖盧茲-布拉尼亞克機場 | ||
| 柏林- 泰格爾奧托•利林塔爾機場 | 德國 | |
| 不來梅- 不來梅機場 | ||
| 杜塞爾多夫- 杜塞爾多夫機場 | ||
| 法蘭克福- 法蘭克福國際機場 | ||
| 漢堡- 漢堡機場 | ||
| 漢諾威- 漢諾威—朗根哈根機場 | ||
| 萊比錫/哈雷- 萊比錫/哈雷機場 | ||
| 慕尼黑- 弗朗茨•約瑟夫•施特勞斯機場 | ||
| 明斯特/奧斯納布呂克 - 明斯特—奧斯納布呂克機場 | ||
| 紐倫堡- 紐倫堡機場 | ||
| 斯圖加特- 斯圖加特機場 | ||
| 雅典 -埃萊夫塞里奧斯•韋尼澤洛斯國際機場 | 希臘 | |
| 布達佩斯- 佩斯費里海吉國際機場 | 匈牙利 | |
| 都柏林- 都柏林機場 | 愛爾蘭 | |
| 博洛尼亞- 波隆納機場 | 意大利 | |
| 佛羅倫薩- 佩雷托拉亞美利哥•韋斯普奇國際機場 | ||
| 熱那亞 -西塞斯特里克里斯托弗•哥倫布國際機場 | ||
| 麗娜特機場 | ||
| 馬爾彭薩機場 | ||
| 那不勒斯- 那不勒斯國際機場 | ||
| 比薩- 圣朱斯托伽利略•伽利萊國際機場 | ||
| 羅馬- 菲烏米奇諾列奧納多•達芬奇國際機場 | ||
| 的里雅斯特- 弗里烏利•維尼西亞•久利亞機場 | ||
| 都靈- 都靈機場 | ||
| 威尼斯- 威尼斯-泰塞拉馬可•波羅國際機場 | ||
| 阿姆斯特丹- 史基浦機場 | 荷蘭 | |
| 奧斯陸- 加勒穆恩機場 | 挪威 | |
| 華沙- 弗里德里克•肖邦機場 | 波蘭 | |
| 里斯本- 里斯本機場 | 葡萄牙 | |
| 波爾圖- 弗朗西斯科•薩•卡內(nèi)羅機場 - Cargo only | ||
| 布加勒斯特- 奧托佩尼-亨利•科安德國際機場 | 羅馬尼亞 | |
| 莫斯科- 謝列梅捷沃國際機場 | 俄羅斯 | |
| 圣彼得堡- 普科夫機場 | ||
| 貝爾格萊德- 尼古拉•特斯拉機場 | 塞爾維亞 | |
| 巴塞羅那- 巴塞羅那機場 | 西班牙 | |
| 畢爾巴鄂- 畢爾巴鄂機場 | ||
| 馬德里- 巴拉哈斯機場 | ||
| 奧維耶多- 阿斯圖里亞斯機場 | ||
| 維戈- 維戈機場 | ||
| 哥德堡- 哥德堡-蘭德維特機場 | 瑞典 | |
| 斯德哥爾摩 -阿蘭達機場 | ||
| 伯爾尼- 貝爾普機場 | 瑞士 | |
| 日內(nèi)瓦- 日內(nèi)瓦國際機場 | ||
| 蘇黎世- 蘇黎世機場 | ||
| 基輔- 鮑里斯波爾國際機場 | 烏克蘭 | |
| 阿伯丁 -阿伯丁機場 | 英國 | |
| 伯明翰- 伯明翰國際機場 | ||
| 布里斯托爾- 布里斯托爾國際機場 | ||
| 愛丁堡- 愛丁堡機場 | ||
| 格拉斯哥- 普雷斯蒂克國際機場 - Cargo only | ||
| 倫敦城市機場 | ||
| 倫敦希思羅機場 | ||
| 曼徹斯特- 曼徹斯特機場 | ||
| 泰恩河畔紐卡斯?fàn)?-紐卡斯?fàn)枡C場 | ||
| 南安普敦- 南安普敦機場 | ||
| 法屬波利尼西亞 | 大洋洲 |
服務(wù)優(yōu)勢:
廣州直達巴黎,再轉(zhuǎn)其他城市,時效有保證。
參考時效: 2-3個工作日
























