以下價(jià)錢已包含燃油附加費(fèi) & X RAY費(fèi)
| 目的地代碼 | +45KG | +100KG | +500KG |
| MALAYSIA馬來西亞 | |||
| KUL吉隆坡空運(yùn)價(jià)格 | 17.1 | 14.4 | 11.6 |
| BKI沙巴空運(yùn)價(jià)格 | 1739 | 15.1 | 12.4 |
| KCH古晉空運(yùn)價(jià)格 | 20.6 | 17.8 | 15.0 |
| MYY美里空運(yùn)價(jià)格 | 20.6 | 17.8 | 15.0 |
| JHB柔佛州空運(yùn)價(jià)格 | 21.4 | 18.7 | 15.9 |
| PEN檳城空運(yùn)價(jià)格 | 21.4 | 18.7 | 15.9 |
| SDK山打根空運(yùn)價(jià)格 | 20.6 | 17.8 | 15.0 |
| TWU斗湖空運(yùn)價(jià)格 | 20.6 | 17.8 | 15.0 |
| THAILAND泰國 | |||
| DMK廊曼空運(yùn)價(jià)格 | 17.9 | 15.1 | 12.4 |
| CNX清邁空運(yùn)價(jià)格 | 19.5 | 16.7 | 13.9 |
| HKT普吉空運(yùn)價(jià)格 | 23.4 | 20.6 | 17.8 |
| KBV甲米空運(yùn)價(jià)格 | 19.5 | 16.7 | 13.9 |
| INDONESIA印度尼西亞 | |||
| BPN巴厘巴板空運(yùn)價(jià)格 | 21.8 | 19.0 | 16.3 |
| BTJ班達(dá)亞齊空運(yùn)價(jià)格 | 21.8 | 19.0 | 16.3 |
| BDO萬隆空運(yùn)價(jià)格 | 19.5 | 16.7 | 13.9 |
| CGK雅加達(dá)空運(yùn)價(jià)格 | 17.9 | 15.1 | 12.4 |
| DPS登巴薩空運(yùn)價(jià)格 | 21.8 | 19.0 | 16.0 |
| JOG日惹空運(yùn)價(jià)格 | 19.5 | 16.7 | 13.9 |
| KNO棉蘭瓜拉納姆空運(yùn)價(jià)格 | 20.3 | 17.5 | 14.7 |
| LOP龍目空運(yùn)價(jià)格 | 21.0 | 18.3 | 15.5 |
| PDG巴東空運(yùn)價(jià)格 | 19.5 | 16.7 | 13.9 |
| PKU北干巴魯空運(yùn)價(jià)格 | 20.3 | 17.5 | 14.7 |
| PLM巨港空運(yùn)價(jià)格 | 21.0 | 18.3 | 15.5 |
| SRG三寶壟空運(yùn)價(jià)格 | 19.5 | 16.7 | 13.9 |
| SOC梭羅空運(yùn)價(jià)格 | 19.5 | 16.7 | 13.9 |
| SUB朱安達(dá)空運(yùn)價(jià)格 | 20.3 | 17.5 | 14.7 |
| UPG烏戎潘當(dāng)空運(yùn)價(jià)格 | 21.0 | 18.3 | 15.5 |
| VIETNAM越南 | |||
| HAN河內(nèi)空運(yùn)價(jià)格 | 19.5 | 16.7 | 13.9 |
| SGN胡志明空運(yùn)價(jià)格 | 18.7 | 15.3 | 13.1 |
| CAMBODIA柬埔寨 | |||
| PNH金邊空運(yùn)價(jià)格 | 20.3 | 17.5 | 14.7 |
| REP吳哥窟空運(yùn)價(jià)格 | 20.3 | 17.5 | 14.7 |
| BURMA緬甸 | |||
| RGN仰光空運(yùn)價(jià)格 | 19.5 | 16.7 | 13.9 |
| SINGAPORE新加坡 | |||
| SIN新加坡空運(yùn)價(jià)格 | 19.5 | 16.0 | 13.8 |
| LAOS老撾 | |||
| VTE萬象空運(yùn)價(jià)格 | 20.0 | 17.0 | 14.5 |
| BRUNEI文萊 | |||
| BWN文萊空運(yùn)價(jià)格 | 23.0 | 20.5 | 17.5 |
| NEPAL尼泊爾 | |||
| KTM加德滿都空運(yùn)價(jià)格 | 21.5 | 18.5 | 15.5 |
| SRI LANKA斯里蘭卡 | |||
| CMB科倫坡空運(yùn)價(jià)格 | 18.5 | 16.5 | 14.5 |
| JAPAN日本 | |||
| KIX大阪空運(yùn)價(jià)格 | 20.0 | 17.0 | 14.5 |
| HND東京空運(yùn)價(jià)格 | 25.8 | 23.0 | 20.5 |
| KOREA韓國 | |||
| PUS釜山空運(yùn)價(jià)格 | 24.8 | 22.0 | 19.0 |
| INDIA印度 | |||
| CCU加爾各答空運(yùn)價(jià)格 | 22.0 | 19.0 | 16.0 |
| HYD海德拉巴空運(yùn)價(jià)格 | 18.0 | 16.0 | 14.0 |
| MAA馬德拉斯空運(yùn)價(jià)格 | 18.0 | 16.0 | 14.0 |
| BLR班加羅爾空運(yùn)價(jià)格 | 18.0 | 16.0 | 14.0 |
| COK科欽空運(yùn)價(jià)格 | 18.0 | 16.0 | 14.0 |
| TRZ特若遲帕利空運(yùn)價(jià)格 | 21.5 | 18.8 | 16.0 |
| AUSTRALIA澳大利亞 | |||
| ADL阿德萊德空運(yùn)價(jià)格 | 30.8 | 26.5 | 24.8 |
| CBR堪培拉空運(yùn)價(jià)格 | 24.6 | 21.8 | 19.8 |
| BEN布里斯班空運(yùn)價(jià)格 | 25.3 | 22.6 | 20.6 |
| MEL墨爾本空運(yùn)價(jià)格 | 24.2 | 21.4 | 19.4 |
| SYD悉尼空運(yùn)價(jià)格 | 24.2 | 21.4 | 19.4 |
| PER珀斯空運(yùn)價(jià)格 | 24.2 | 21.4 | 19.4 |
| OOL黃金海岸空運(yùn)價(jià)格 | 24.2 | 21.4 | 19.4 |
注意事項(xiàng)
以上價(jià)格為"散貨價(jià)"沒有泡分
印度尼西亞以及印度將加收 HKD40.00 CG Fee
AK 不接木質(zhì)包裝和卡板貨物,每件散貨最高重量為80.0kgs
所有價(jià)格已包含燃油附加費(fèi) //其它相關(guān)費(fèi)用(停車場、登記費(fèi)等等) 實(shí)報(bào)實(shí)銷!!
運(yùn)價(jià)只適用於普通貨, 不適用於危險(xiǎn)、鮮活及高價(jià)值等特殊貨物
貨物計(jì)費(fèi)重量以入倉時(shí)量度及過磅數(shù)據(jù)為準(zhǔn), 所以泡重以(長x闊x高)cm/6000計(jì)算
因倉位有限及價(jià)格變動(dòng)頻繁, 請走貨前確認(rèn)倉位及價(jià)格
每單每次改單費(fèi)為HKD400.00/SHPT
在任何分歧的情況下,我司有權(quán)利做出最後的決定
價(jià)格隨時(shí)變化有或沒有預(yù)先的通知
100k 以下的貨會(huì)有小貨操作費(fèi) 100元
以上是深圳大智通國際空運(yùn)公司AK亞航最新優(yōu)惠特價(jià)的詳細(xì)信息,由深圳大智通空運(yùn)自行提供,如果您對國際空運(yùn)價(jià)格的信息有什么疑問,請與我們進(jìn)行進(jìn)一步聯(lián)系,以獲取最新國際空運(yùn)價(jià)格的更多信息。免費(fèi)服務(wù)熱線:400-0755-028,QQ:2853026091
以上是深圳大智通國際空運(yùn)公司AK亞航最新優(yōu)惠特價(jià)的詳細(xì)信息,由深圳大智通空運(yùn)自行提供,如果您對國際空運(yùn)價(jià)格的信息有什么疑問,請與我們進(jìn)行進(jìn)一步聯(lián)系,以獲取最新國際空運(yùn)價(jià)格的更多信息。免費(fèi)服務(wù)熱線:400-0755-028,QQ:2853026091


























