| 區(qū)域 | 目的港 | +100KG | +300KG | +500KG | +1000KG |
| 韓國 | ICN仁川 | 8.5 | 7.5 | 7.0 | 6.5 |
| 東南亞 | SIN新加坡 | 12.5 | 11.5 | 11.0 | 10.5 |
| PER檳城 | 12.5 | 11.5 | 11.0 | 10.5 | |
| MNL馬尼拉 | 12.5 | 11.5 | 11.0 | 10.5 | |
| 日本 | NRT東京 | 9.5 | 9.0 | 8.5 | 8.0 |
| KIX大阪 | 9.5 | 9.0 | 8.5 | 8.0 | |
| 加拿大 | YYZ多倫多 | 27.0 | 26.5 | 26.0 | 25.5 |
| 美線 (含南美) |
LAX洛杉磯 | 27.0 | 27.0 | 26.0 | 26.0 |
| IAH休斯敦 | 27.0 | 27.0 | 26.0 | 26.0 | |
| SEA西雅圖 | 27.0 | 27.0 | 26.0 | 26.0 | |
| SFO舊金山 | 27.0 | 27.0 | 26.0 | 26.0 | |
| YVR溫哥華 | 27.0 | 27.0 | 26.0 | 26.0 | |
| LAS拉斯維加斯 | 25.0 | 25.0 | 24.0 | 24.0 | |
| IAD華盛頓 | 26.0 | 26.0 | 25.0 | 25.0 | |
| ORD芝加哥 | 28.0 | 28.0 | 27.5 | 27.0 | |
| ATL亞特蘭大 | 28.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | |
| JFK舊金山 | 29.5 | 29.0 | 28.5 | 28.0 | |
| DFW達(dá)拉斯 | 30.5 | 30.0 | 29.5 | 29.0 | |
| MIA邁阿密 | 30.5 | 30.0 | 29.5 | 29.0 | |
| VCP坎皮納斯 | 48.5 | 48.5 | 48.0 | 48.0 | |
| GDL瓜達(dá)拉哈拉 | 33.5 | 33.5 | 33.0 | 33.0 | |
| LIM利馬 | 52.0 | 52.0 | 51.5 | 51.5 | |
| SCL圣地亞哥 | 52.0 | 52.0 | 51.5 | 51.5 | |
| 歐洲 | MXP米蘭 | 23.5 | 20.0 | 19.5 | 19.0 |
| FRA法蘭克福 | 23.5 | 20.0 | 19.5 | 19.0 | |
| CDG巴黎 | 23.5 | 20.0 | 19.5 | 19.0 | |
| VIE維也納 | 23.5 | 22.5 | 21.5 | 20.5 | |
| ARN斯德哥爾摩 | 23.5 | 22.5 | 21.5 | 20.5 | |
| AMS阿姆斯特丹 | 23.5 | 22.5 | 21.5 | 20.5 | |
| LHR倫敦 | 23.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | |
| MAD馬德里 | 25.5 | 24.5 | 24.0 | 23.5 | |
| ROM羅馬 | 23.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | |
| PRG布拉格 | 23.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | |
| IST伊斯坦布爾 | 23.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | |
| ZRH蘇黎世 | 23.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | |
| BSL巴塞爾 | 24.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | |
| OSL奧斯陸 | 24.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 |
深圳大智通國際空運(yùn)公司已經(jīng)在國際空運(yùn)道路上走過20年,會堅持國際空運(yùn)雙清派送到門的服務(wù)是因為有客戶的認(rèn)可,所以我們始終堅持為客戶提供“安全、快捷、優(yōu)質(zhì)”的服務(wù)。一口報價,一站式服務(wù)。

想查找您國際空運(yùn)機(jī)場或國家當(dāng)?shù)厝虉髢r,請加客服企業(yè)QQ:2853026091就您的運(yùn)輸難題進(jìn)行咨詢,或撥打免費(fèi)熱線:400-0755-028,歡迎您隨時進(jìn)行實(shí)地考察。



























