Etihad Airways 阿提哈德航空EY-607國際空運(yùn)價(jià)格參考:

| 目的港 | +45KG | +100KG | +300KG | +500KG | +1000KG |
| DAC達(dá)卡 | 單詢 | 15.0 | 14.5 | 14.0 | 13.5 |
| DXB迪拜 | 單詢 | 16.0 | 15.5 | 15.0 | 14.5 |
| AUH阿布扎比 | 單詢 | 16.0 | 15.5 | 15.0 | 14.5 |
| SHJ沙迦 | 單詢 | 16.0 | 15.5 | 15.0 | 14.5 |
| BAH巴林 | 單詢 | 19.0 | 18.5 | 18.0 | 17.5 |
| JED吉達(dá) | 單詢 | 19.0 | 18.5 | 18.0 | 17.5 |
| KWI科威特 | 單詢 | 19.0 | 18.5 | 18.0 | 17.5 |
| RUH利雅得 | 單詢 | 19.0 | 18.5 | 18.0 | 17.5 |
| MCT馬斯喀特 | 單詢 | 19.0 | 18.5 | 18.0 | 17.5 |
| DOH多哈 | 單詢 | 19.0 | 18.5 | 18.0 | 17.5 |
| DMM達(dá)曼 | 單詢 | 19.0 | 18.5 | 18.0 | 17.5 |
| JNB約翰內(nèi)斯堡 | 單詢 | 24.0 | 23.5 | 23.0 | 22.5 |
| CMN卡薩布蘭卡 | 單詢 | 25.0 | 24.5 | 24.0 | 23.5 |
| CPT開普敦 | 單詢 | 25.5 | 25.0 | 24.5 | 24.0 |
| DUR德班 | 單詢 | 25.0 | 24.5 | 24.0 | 23.8 |
| NBO內(nèi)羅畢 | 單詢 | 24.5 | 24.5 | 24.0 | 23.8 |
HKG-5S-301 Libya global aviation(利比亞全球航空)

| 目的港 | +45KG | +100KG | +300KG | +500KG | +1000KG |
| DWC迪拜新機(jī)場 | 單詢 | 14.5 | 14.0 | 13.5 | 13.3 |
| IKA德黑蘭 | 單詢 | 20.5 | 20.0 | 19.5 | 19.0 |
| CAI開羅 | 單詢 | 19.0 | 18.5 | 18.0 | 17.5 |
| JED吉達(dá) | 單詢 | 19.0 | 18.5 | 18.0 | 17.5 |
| RUH利雅得 | 單詢 | 19.0 | 18.5 | 18.0 | 17.5 |
| DMM達(dá)曼 | 單詢 | 19.0 | 18.5 | 18.0 | 17.5 |
| LOS拉各斯 | 單詢 | 24.0 | 23.5 | 23.0 | 22.5 |
| KAN卡諾 | 單詢 | 27.0 | 26.5 | 26.0 | 25.5 |
| NDJ恩賈梅納 | 單詢 | 35.0 | 34.5 | 34.0 | 33.5 |
| KRT喀土穆 | 單詢 | 27.5 | 27.0 | 26.5 | 25.5 |
HKG-CX國泰航空Cathay Pacific Airways國際空運(yùn)價(jià)格參考:

| 目的港 | +45KG | +100KG | +300KG | +500KG | +1000KG |
| BOM孟買 | 單詢 | 單詢 | 14.0 | 13.5 | 13.3 |
| DEL新德里 | 單詢 | 單詢 | 20.0 | 19.5 | 19.0 |
注意事項(xiàng):
1:以上人民幣價(jià)格為普貨深圳廣州交香港飛ALL IN。
5S航空 德黑蘭IKA二程接駁IR伊朗航空貨機(jī)直飛,JED/RUH/DMMLOS/KAN/KRT二程接駁SV
最新國際空運(yùn)價(jià)格查詢,24小時(shí)航空貨物跟蹤,盡在大智通國際空運(yùn),歡迎廣大客戶朋友查詢體驗(yàn)!大智通國際空運(yùn) 天天包板 艙位充足 價(jià)格優(yōu)惠 全球只要有機(jī)場的地方,就有大智通提供的空運(yùn)服務(wù).
最新國際空運(yùn)價(jià)格查詢,24小時(shí)航空貨物跟蹤,盡在大智通國際空運(yùn),歡迎廣大客戶朋友查詢體驗(yàn)!大智通國際空運(yùn) 天天包板 艙位充足 價(jià)格優(yōu)惠 全球只要有機(jī)場的地方,就有大智通提供的空運(yùn)服務(wù).


























