| 目的港 | +45KG | +100KG | +300KG | +500KG |
| AISA亞洲空運(yùn)價(jià)格 | ||||
| 以下價(jià)錢另加燃油附加費(fèi) 4.0K | ||||
| ISB伊斯蘭堡 | 18.5 | 18.0 | 17.0 | 16.5 |
| LHE拉合爾 | 18.5 | 18.0 | 17.0 | 16.5 |
| KHI卡拉奇 | 18.5 | 18.0 | 17.0 | 16.5 |
| MIDDLE EAST中東空運(yùn)價(jià)格 | ||||
| 以下價(jià)錢另加燃油附加費(fèi) 4.0/K | ||||
| AUH阿布扎比 | 17.5 | 17.0 | 16.5 | 15.5 |
| DXB迪拜 | 17.5 | 17.0 | 16.5 | 15.5 |
| SHJ沙迦 | 17.5 | 17.0 | 16.5 | 15.5 |
| BAH巴林 | 21.0 | 20.5 | 20.0 | 19.0 |
| JED吉達(dá) | 21.0 | 20.5 | 20.0 | 19.0 |
| KWI科威特 | 21.0 | 20.5 | 20.0 | 19.0 |
| RUH利雅得 | 21.0 | 20.5 | 20.0 | 19.0 |
| CAI開羅 | 21.0 | 20.5 | 20.0 | 19.0 |
| DOH多哈 | 21.0 | 20.5 | 20.0 | 19.0 |
| DMM達(dá)曼 | 21.0 | 20.5 | 20.0 | 19.0 |
| MCT馬斯喀特 | 21.0 | 20.5 | 20.0 | 19.0 |
| LCA拉納卡 | 21.0 | 20.5 | 20.0 | 19.0 |
| BGW巴格達(dá) | 34.5 | 34.0 | 33.5 | 32.5 |
| KBL喀布爾 | 34.5 | 34.0 | 33.5 | 32.5 |
| ALA阿拉木圖 | 27.5 | 27.0 | 26.5 | 26.0 |
| AFRICA非洲空運(yùn)價(jià)格 | ||||
| JNB約翰內(nèi)斯堡 | 27.5 | 26.5 | 26.0 | 25.5 |
| CPT開普敦 | 28.5 | 27.5 | 27.0 | 26.0 |
| EBL埃爾比勒 | 31.5 | 31.0 | 30.5 | 29.5 |
| TIP的黎波里 | 31.5 | 31.0 | 30.5 | 29.5 |
| ADD寶萊 | 31.5 | 31.0 | 30.5 | 29.5 |
| BEN班加西 | 31.5 | 31.0 | 30.5 | 29.5 |
| DUR德班 | 28.5 | 27.5 | 27.0 | 26.0 |
| NBO內(nèi)羅畢 | 27.5 | 26.5 | 26.0 | 25.5 |
| CMN卡薩布蘭卡 | 29.5 | 29.0 | 28.5 | 27.5 |
| SEZ維多利亞 | 30.5 | 30.0 | 28.0 | 27.0 |
注意事項(xiàng)
以上價(jià)格為"裝板價(jià)"
100k 以下的貨會有小貨操作費(fèi) 100元
所有價(jià)格要加上燃油附加費(fèi)// 其它相關(guān)費(fèi)用(停車場、登記費(fèi)等等) 實(shí)報(bào)實(shí)銷!!
運(yùn)價(jià)只適用於普通貨, 不適用於危險(xiǎn)、鮮活及高價(jià)值等特殊貨物
貨物計(jì)費(fèi)重量以入倉時量度及過磅數(shù)據(jù)為準(zhǔn), 所以泡重以(長x闊x高)cm/6000計(jì)算
因倉位有限及價(jià)格變動頻繁, 請走貨前確認(rèn)倉位及價(jià)格
每單每次改單費(fèi)為HKD500.00/SHPT
在任何分歧的情況下,我司有權(quán)利做出最後的決定
價(jià)格隨時變化有或沒有預(yù)先的通知
最新國際空運(yùn)價(jià)格查詢,24小時航空貨物跟蹤,盡在大智通國際空運(yùn),歡迎廣大客戶朋友查詢體驗(yàn)!大智通國際空運(yùn) 天天包板 艙位充足 價(jià)格優(yōu)惠 全球只要有機(jī)場的地方,就有大智通提供的空運(yùn)服務(wù).
最新國際空運(yùn)價(jià)格查詢,24小時航空貨物跟蹤,盡在大智通國際空運(yùn),歡迎廣大客戶朋友查詢體驗(yàn)!大智通國際空運(yùn) 天天包板 艙位充足 價(jià)格優(yōu)惠 全球只要有機(jī)場的地方,就有大智通提供的空運(yùn)服務(wù).


























