深圳到中東空運價格參考:
| 目的港 | +45KG | +100KG | +300KG | +500KG | +1000KG |
| DAC達卡 | 單詢 | 15.0 | 14.5 | 14.0 | 13.5 |
| DXB迪拜 | 單詢 | 16.0 | 15.5 | 15.0 | 14.5 |
| AUH阿布扎比 | 單詢 | 16.0 | 15.5 | 15.0 | 14.5 |
| SHJ沙迦 | 單詢 | 16.0 | 15.5 | 15.0 | 14.5 |
| BAH巴林 | 單詢 | 19.0 | 18.5 | 18.0 | 17.5 |
| JED吉達 | 單詢 | 19.0 | 18.5 | 18.0 | 17.5 |
| KWI科威特 | 單詢 | 19.0 | 18.5 | 18.0 | 17.5 |
| RUH利雅得 | 單詢 | 19.0 | 18.5 | 18.0 | 17.5 |
| LCA塞浦路斯 | 單詢 | 19.5 | 19.0 | 18.5 | 18.0 |
| MCT馬斯喀特 | 單詢 | 19.0 | 18.5 | 18.0 | 17.5 |
| DOH多哈 | 單詢 | 19.0 | 18.5 | 18.0 | 17.5 |
| DMM達曼 | 單詢 | 19.0 | 18.5 | 18.0 | 17.5 |
| JNB約翰內(nèi)斯堡 | 單詢 | 23.5 | 23.0 | 22.5 | 22.0 |
| CMN卡薩布蘭卡 | 單詢 | 25.0 | 24.5 | 24.0 | 23.5 |
| CPT開普敦 | 單詢 | 25.0 | 24.5 | 24.0 | 23.5 |
| DUR德班 | 單詢 | 24.5 | 24.0 | 23.5 | 23.0 |
| NBO內(nèi)羅畢 | 單詢 | 24.5 | 24.0 | 23.5 | 23.0 |
備注:
1.此價格以含1.5RMB/KG 中港附加費,當天收貨正常第二天到香港。
2.以上人民幣價格為普貨深圳廣州交香港飛ALL IN,可以接受配套電池PI966
最新國際空運價格查詢,24小時航空貨物跟蹤,盡在大智通國際空運,歡迎廣大客戶朋友查詢體驗!大智通國際空運 天天包板 艙位充足 價格優(yōu)惠 全球只要有機場的地方,就有大智通提供的空運服務(wù).



























