AK亞洲航空國際空運專線7月最新優(yōu)惠價格,深圳大智通
還在苦苦找尋國際空運公司?深圳大智通專注國際空運專線雙清到門運輸。周周特價周一。AK亞洲航空7月最新空運價格,低至11.6元/KG,不收電池貨 ,所有單會+ ADC :65/SHPT。深圳大智通,不怕貨比三家,專業(yè)的國際空運進出口清關??者\到國外最新價格查詢,深圳大智通第一時間了解國際空運價格行情,讓您不必虧在運費上。訂艙熱線:400-0755-028
以下價錢已包含燃油附加費 & X RAY費
返回列表
以下價錢已包含燃油附加費 & X RAY費
| 目的地代碼 | +45KG | +100KG | +500KG |
| MALAYSIA馬來西亞 | |||
| KUL吉隆坡空運價格 | 17.1 | 14.4 | 11.6 |
| BKI沙巴空運價格 | 1739 | 15.1 | 12.4 |
| KCH古晉空運價格 | 20.6 | 17.8 | 15.0 |
| MYY美里空運價格 | 20.6 | 17.8 | 15.0 |
| JHB柔佛州空運價格 | 21.4 | 18.7 | 15.9 |
| PEN檳城空運價格 | 21.4 | 18.7 | 15.9 |
| SDK山打根空運價格 | 20.6 | 17.8 | 15.0 |
| TWU斗湖空運價格 | 20.6 | 17.8 | 15.0 |
| THAILAND泰國 | |||
| DMK廊曼空運價格 | 17.9 | 15.1 | 12.4 |
| CNX清邁空運價格 | 19.5 | 16.7 | 13.9 |
| HKT普吉空運價格 | 23.4 | 20.6 | 17.8 |
| KBV甲米空運價格 | 19.5 | 16.7 | 13.9 |
| INDONESIA印度尼西亞 | |||
| BPN巴厘巴板空運價格 | 21.8 | 19.0 | 16.3 |
| BTJ班達亞齊空運價格 | 21.8 | 19.0 | 16.3 |
| BDO萬隆空運價格 | 19.5 | 16.7 | 13.9 |
| CGK雅加達空運價格 | 17.9 | 15.1 | 12.4 |
| DPS登巴薩空運價格 | 21.8 | 19.0 | 16.0 |
| JOG日惹空運價格 | 19.5 | 16.7 | 13.9 |
| KNO棉蘭瓜拉納姆空運價格 | 20.3 | 17.5 | 14.7 |
| LOP龍目空運價格 | 21.0 | 18.3 | 15.5 |
| PDG巴東空運價格 | 19.5 | 16.7 | 13.9 |
| PKU北干巴魯空運價格 | 20.3 | 17.5 | 14.7 |
| PLM巨港空運價格 | 21.0 | 18.3 | 15.5 |
| SRG三寶壟空運價格 | 19.5 | 16.7 | 13.9 |
| SOC梭羅空運價格 | 19.5 | 16.7 | 13.9 |
| SUB朱安達空運價格 | 20.3 | 17.5 | 14.7 |
| UPG烏戎潘當空運價格 | 21.0 | 18.3 | 15.5 |
| VIETNAM越南 | |||
| HAN河內(nèi)空運價格 | 19.5 | 16.7 | 13.9 |
| SGN胡志明空運價格 | 18.7 | 15.3 | 13.1 |
| CAMBODIA柬埔寨 | |||
| PNH金邊空運價格 | 20.3 | 17.5 | 14.7 |
| REP吳哥窟空運價格 | 20.3 | 17.5 | 14.7 |
| BURMA緬甸 | |||
| RGN仰光空運價格 | 19.5 | 16.7 | 13.9 |
| SINGAPORE新加坡 | |||
| SIN新加坡空運價格 | 19.5 | 16.0 | 13.8 |
| LAOS老撾 | |||
| VTE萬象空運價格 | 20.0 | 17.0 | 14.5 |
| BRUNEI文萊 | |||
| BWN文萊空運價格 | 23.0 | 20.5 | 17.5 |
| NEPAL尼泊爾 | |||
| KTM加德滿都空運價格 | 21.5 | 18.5 | 15.5 |
| SRI LANKA斯里蘭卡 | |||
| CMB科倫坡空運價格 | 18.5 | 16.5 | 14.5 |
| JAPAN日本 | |||
| KIX大阪空運價格 | 20.0 | 17.0 | 14.5 |
| HND東京空運價格 | 25.8 | 23.0 | 20.5 |
| KOREA韓國 | |||
| PUS釜山空運價格 | 24.8 | 22.0 | 19.0 |
| INDIA印度 | |||
| CCU加爾各答空運價格 | 22.0 | 19.0 | 16.0 |
| HYD海德拉巴空運價格 | 18.0 | 16.0 | 14.0 |
| MAA馬德拉斯空運價格 | 18.0 | 16.0 | 14.0 |
| BLR班加羅爾空運價格 | 18.0 | 16.0 | 14.0 |
| COK科欽空運價格 | 18.0 | 16.0 | 14.0 |
| TRZ特若遲帕利空運價格 | 21.5 | 18.8 | 16.0 |
| AUSTRALIA澳大利亞 | |||
| ADL阿德萊德空運價格 | 30.8 | 26.5 | 24.8 |
| CBR堪培拉空運價格 | 24.6 | 21.8 | 19.8 |
| BEN布里斯班空運價格 | 25.3 | 22.6 | 20.6 |
| MEL墨爾本空運價格 | 24.2 | 21.4 | 19.4 |
| SYD悉尼空運價格 | 24.2 | 21.4 | 19.4 |
| PER珀斯空運價格 | 24.2 | 21.4 | 19.4 |
| OOL黃金海岸空運價格 | 24.2 | 21.4 | 19.4 |
注意事項
以上價格為"散貨價"沒有泡分
印度尼西亞以及印度將加收 HKD40.00 CG Fee
AK 不接木質(zhì)包裝和卡板貨物,每件散貨最高重量為80.0kgs
所有價格已包含燃油附加費 //其它相關費用(停車場、登記費等等) 實報實銷!!
運價只適用於普通貨, 不適用於危險、鮮活及高價值等特殊貨物
貨物計費重量以入倉時量度及過磅數(shù)據(jù)為準, 所以泡重以(長x闊x高)cm/6000計算
因倉位有限及價格變動頻繁, 請走貨前確認倉位及價格
每單每次改單費為HKD400.00/SHPT
在任何分歧的情況下,我司有權利做出最後的決定
價格隨時變化有或沒有預先的通知
100k 以下的貨會有小貨操作費 100元
以上是深圳大智通國際空運公司AK亞航最新優(yōu)惠特價的詳細信息,由深圳大智通空運自行提供,如果您對國際空運價格的信息有什么疑問,請與我們進行進一步聯(lián)系,以獲取最新國際空運價格的更多信息。免費服務熱線:400-0755-028,QQ:2853026091
以上是深圳大智通國際空運公司AK亞航最新優(yōu)惠特價的詳細信息,由深圳大智通空運自行提供,如果您對國際空運價格的信息有什么疑問,請與我們進行進一步聯(lián)系,以獲取最新國際空運價格的更多信息。免費服務熱線:400-0755-028,QQ:2853026091



